2083-134X
工程技术
No
MATER SCI-POLAND
0
111
POLAND
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/
0.918影响因子
材料科学:综合小学科
月期刊平台服务过的文章录用时间为1-3个月,依据20年经验,经月期刊专家预审通过后的文章,投稿通过率100%以上!
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACS Applied Materials & Interfaces | 工程技术 | 材料科学:综合 | 8.456 | 1区 | 1944-8244 |
ACTA MATERIALIA | 工程技术 | 材料科学:综合 | 7.293 | 1区 | 1359-6454 |
ADVANCED ENGINEERING MATERIALS | 工程技术 | 材料科学:综合 | 2.906 | 3区 | 1438-1656 |
ADVANCED MATERIALS & PROCESSES | 工程技术 | 材料科学:综合 | 0.29 | N/A | 0882-7958 |
Annual Review of Materials Research | 工程技术 | 材料科学:综合 | 16.816 | N/A | 1531-7331 |
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 工程技术 | 材料科学:综合 | 1.784 | N/A | 0947-8396 |
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE | 工程技术 | 材料科学:综合 | 1.264 | N/A | 0250-4707 |
Chalcogenide Letters | 工程技术 | 材料科学:综合 | 0.977 | N/A | 1584-8663 |
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 工程技术 | 材料科学:综合 | 2.644 | 3区 | 0927-0256 |
CORROSION | 工程技术 | 材料科学:综合 | 1.865 | 4区 | 0010-9312 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊