1949-2553
Monthly
Yes
ONCOTARGET
2009
6625
United States
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget
偏慢,4-8周审稿时间
较难平均录用比例
0影响因子
细胞生物学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
AGEING RESEARCH REVIEWS | 医学 | 细胞生物学 | 10.39 | N/A | 1568-1637 |
Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology | 医学 | 细胞生物学 | 0.185 | N/A | 0884-6812 |
CANCER CELL | 医学 | 细胞生物学 | 23.916 | N/A | 1535-6108 |
CELL AND TISSUE BANKING | 医学 | 细胞生物学 | 1.939 | N/A | 1389-9333 |
Disease Models & Mechanisms | 医学 | 细胞生物学 | 4.028 | N/A | 1754-8403 |
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | 医学 | 细胞生物学 | 3.329 | N/A | 0014-4827 |
GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH | 医学 | 细胞生物学 | 2.167 | N/A | 1096-6374 |
HISTOPATHOLOGY | 医学 | 细胞生物学 | 3.294 | 3区 | 0309-0167 |
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY | 医学 | 细胞生物学 | 3.947 | N/A | 0818-9641 |
INFLAMMATION | 医学 | 细胞生物学 | 2.939 | 3区 | 0360-3997 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊