0041-1868
管理科学
Quarterly
No
TRAV HUMAIN
1933
17
FRANCE
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=TH
>12周,或约稿审稿时间
容易平均录用比例
0.939影响因子
工程:工业小学科
月期刊平台服务过的文章录用时间为1-3个月,依据20年经验,经月期刊专家预审通过后的文章,投稿通过率100%以上!
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT | 管理科学 | 工程:工业 | 1.867 | N/A | 0018-9391 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 管理科学 | 工程:工业 | 3.199 | N/A | 0020-7543 |
ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 管理科学 | 工程:工业 | 1.214 | N/A | 0748-5492 |
JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | 管理科学 | 工程:工业 | 2.159 | N/A | 0923-4748 |
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 管理科学 | 工程:工业 | 3.781 | 2区 | 0737-6782 |
JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY | 管理科学 | 工程:工业 | 1.755 | N/A | 0022-4065 |
PRODUCTION PLANNING & CONTROL | 管理科学 | 工程:工业 | 3.34 | N/A | 0953-7287 |
RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT | 管理科学 | 工程:工业 | 1.407 | 4区 | 0895-6308 |
SAFETY SCIENCE | 管理科学 | 工程:工业 | 3.619 | 3区 | 0925-7535 |
TECHNOVATION | 管理科学 | 工程:工业 | 5.25 | 1区 | 0166-4972 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊