1523-9829
工程技术
Annual
No
ANNU REV BIOMED ENG
1999
19
UNITED STATES
http://www.annualreviews.org/loi/bioeng
约稿?周期不定审稿时间
约稿形式平均录用比例
12.257影响因子
工程:生物医学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Acta Biomaterialia | 工程技术 | 工程:生物医学 | 6.638 | 1区 | 1742-7061 |
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING | 工程技术 | 工程:生物医学 | 3.474 | 3区 | 0090-6964 |
Annual Review of Biomedical Engineering | 工程技术 | 工程:生物医学 | 12.257 | N/A | 1523-9829 |
ARTIFICIAL ORGANS | 工程技术 | 工程:生物医学 | 2.379 | N/A | 0160-564X |
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE | 工程技术 | 工程:生物医学 | 1 | N/A | 0158-9938 |
BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING | 工程技术 | 工程:生物医学 | 0.993 | N/A | 0959-2989 |
Biocybernetics and Biomedical Engineering | 工程技术 | 工程:生物医学 | 2.159 | N/A | 0208-5216 |
BIOMATERIALS | 工程技术 | 工程:生物医学 | 10.273 | 1区 | 0142-9612 |
Biomedical Engineering Online | 工程技术 | 工程:生物医学 | 2.013 | 4区 | 1475-925X |
Biomedical Materials | 工程技术 | 工程:生物医学 | 3.44 | 3区 | 1748-6041 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊