0078-3218
生物
Annual
No
OCEANOGR MAR BIOL
1963
0
ENGLAND
http://www.sinauer.com/oceanography-and-marine-biology-an-introduction-to-marine-science.html
约稿?周期不定审稿时间
较难平均录用比例
6.286影响因子
海洋与淡水生物学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA ADRIATICA | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 0.714 | N/A | 0001-5113 |
Advances in Marine Biology | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 2.308 | N/A | 0065-2881 |
AFRICAN JOURNAL OF MARINE SCIENCE | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 0.991 | N/A | 1814-232X |
AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 0.741 | N/A | 0740-2783 |
Aquatic Biology | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 1.297 | N/A | 1864-7790 |
AQUATIC BOTANY | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 2.143 | 4区 | 0304-3770 |
BOTANICA MARINA | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 0.919 | 4区 | 0006-8055 |
CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 0.456 | N/A | 0007-9723 |
CIENCIAS MARINAS | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 0.73 | N/A | 0185-3880 |
CORAL REEFS | 生物 | 海洋与淡水生物学 | 3.631 | 3区 | 0722-4028 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊