1350-0872
生物
Monthly
No
MICROBIOL-SGM
1994
178
ENGLAND
约3.0个月审稿时间
容易平均录用比例
1.922影响因子
微生物学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA PROTOZOOLOGICA | 生物 | 微生物学 | 0.792 | N/A | 0065-1583 |
ANAEROBE | 生物 | 微生物学 | 2.704 | 3区 | 1075-9964 |
Annual Review of Microbiology | 生物 | 微生物学 | 10.242 | N/A | 0066-4227 |
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | 生物 | 微生物学 | 1.934 | N/A | 0003-6072 |
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY | 生物 | 微生物学 | 1.642 | N/A | 0302-8933 |
BMC MICROBIOLOGY | 生物 | 微生物学 | 3.287 | 3区 | 1471-2180 |
BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 生物 | 微生物学 | 2.857 | N/A | 1517-8382 |
Cell Host & Microbe | 生物 | 微生物学 | 15.753 | 1区 | 1931-3128 |
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY | 生物 | 微生物学 | 5.697 | N/A | 1040-841X |
CURRENT MICROBIOLOGY | 生物 | 微生物学 | 1.595 | 4区 | 0343-8651 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊