JRR是一个同行评审的国际期刊,涵盖了所有研究和工作人员对橡胶各方面感兴趣的话题。该杂志致力于天然橡胶及其相关科学,发表世界各地的文章,介绍所有橡胶科学的主要研究成果。读者主要是学术界和政府机构的橡胶科学家以及橡胶行业的工作人员。
The JRR is a peer-reviewed international journal covering topics of interest to all those researching and working on all aspects of rubber. The journal is devoted to natural rubber and its related sciences, publishing articles from around the world, presenting results of major research from all rubber sciences. Readers are primarily rubber scientists in academia and governmental institutions as well as people working in rubber industry.
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
化学 | 4区 | POLYMER SCIENCE 高分子科学 | 4区 | 否 | 否 |
JCR分区等级 | JCR所属学科 | 分区 | 影响因子 |
Q4 | POLYMER SCIENCE | Q4 | 1.208 |
影响因子 | h-index | Gold OA文章占比 | 研究类文章占比 | OA开放访问 | 平均审稿速度 |
1.208 | 9 | 8.47% | 98.46% | 未开放 | >12周,或约稿 |
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA POLYMERICA SINICA | 化学 | 高分子科学 | 1.405 | N/A | 1000-3304 |
Advances in Polymer Science | 化学 | 高分子科学 | 2.474 | N/A | 0065-3195 |
CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 化学 | 高分子科学 | 2.804 | 2区 | 0256-7679 |
DESIGNED MONOMERS AND POLYMERS | 化学 | 高分子科学 | 1.528 | N/A | 1385-772X |
E-POLYMERS | 化学 | 高分子科学 | 1.491 | N/A | 1618-7229 |
EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 化学 | 高分子科学 | 3.621 | 3区 | 0014-3057 |
Express Polymer Letters | 化学 | 高分子科学 | 2.875 | N/A | 1788-618X |
HIGH PERFORMANCE POLYMERS | 化学 | 高分子科学 | 1.584 | 4区 | 0954-0083 |
IRANIAN POLYMER JOURNAL | 化学 | 高分子科学 | 1.707 | N/A | 1026-1265 |
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 化学 | 高分子科学 | 2.188 | 3区 | 0021-8995 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊