0899-1561
工程技术
Monthly
No
J MATER CIVIL ENG
412
UNITED STATES
约5.0个月审稿时间
容易平均录用比例
1.984影响因子
结构与建筑技术小学科
月期刊平台服务过的文章录用时间为1-3个月,依据20年经验,经月期刊专家预审通过后的文章,投稿通过率100%以上!
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Steel Construction | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 0.957 | N/A | 1816-112X |
ADVANCES IN CEMENT RESEARCH | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 1.355 | N/A | 0951-7197 |
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 1.32 | N/A | 1369-4332 |
ASHRAE JOURNAL | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 0.209 | N/A | 0001-2491 |
AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4.313 | 2区 | 0926-5805 |
Bauingenieur | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 0.622 | 4区 | 0005-6650 |
Bauphysik | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 0.233 | 4区 | 0171-5445 |
Beton- und Stahlbetonbau | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 0.966 | N/A | 0005-9900 |
BUILDING AND ENVIRONMENT | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4.82 | 2区 | 0360-1323 |
BUILDING RESEARCH AND INFORMATION | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 3.744 | 2区 | 0961-3218 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊