0002-7812
工程技术
Monthly
No
AM CERAM SOC BULL
1946
30
UNITED STATES
http://ceramics.org/publications-and-resources/the-bulletin-of-the-american-ceramic-society
约1.0个月审稿时间
容易平均录用比例
1.121影响因子
材料科学:硅酸盐小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Advances in Applied Ceramics | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 1.429 | N/A | 1743-6753 |
AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 1.121 | N/A | 0002-7812 |
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 1.633 | N/A | 0366-3175 |
CERAMICS INTERNATIONAL | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 3.45 | 2区 | 0272-8842 |
CERAMICS-SILIKATY | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 0.84 | 4区 | 0862-5468 |
GLASS AND CERAMICS | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 0.626 | N/A | 0361-7610 |
GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 0.672 | N/A | 1087-6596 |
Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 0.613 | N/A | 1753-3546 |
International Journal of Applied Ceramic Technology | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 1.074 | N/A | 1546-542X |
JOURNAL OF ELECTROCERAMICS | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 1.966 | N/A | 1385-3449 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊