1522-0613
生物
Bimonthly
No
EVOL ECOL RES
1999
40
UNITED STATES
http://www.evolutionary-ecology.com/
>12周,或约稿审稿时间
容易平均录用比例
0.843影响因子
生态学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ANNALES ZOOLOGICI FENNICI | 生物 | 生态学 | 1.019 | N/A | 0003-455X |
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | 生物 | 生态学 | 10.878 | N/A | 1543-592X |
EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH | 生物 | 生态学 | 1.184 | N/A | 1612-4642 |
EVOLUTIONARY ECOLOGY RESEARCH | 生物 | 生态学 | 0.843 | N/A | 1522-0613 |
FLORA | 生物 | 生态学 | 1.423 | N/A | 0367-2530 |
HEREDITY | 生物 | 生态学 | 3.179 | 3区 | 0018-067X |
JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY | 生物 | 生态学 | 2.541 | 3区 | 1010-061X |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY | 生物 | 生态学 | 2.365 | N/A | 0022-0981 |
JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY | 生物 | 生态学 | 0.93 | 4区 | 0270-5060 |
Journal of Plant Ecology | 生物 | 生态学 | 2.282 | 3区 | 1752-9921 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊