0065-2296
生物
Irregular
No
ADV BOT RES
1963
40
UNITED STATES
http://www.springer.com/series/10
>12周,或约稿审稿时间
较易平均录用比例
2.291影响因子
植物科学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA | 生物 | 植物科学 | 1.111 | N/A | 0001-5296 |
Acta Botanica Brasilica | 生物 | 植物科学 | 1.112 | N/A | 0102-3306 |
ACTA BOTANICA CROATICA | 生物 | 植物科学 | 0.985 | N/A | 0365-0588 |
Acta Botanica Mexicana | 生物 | 植物科学 | 0.661 | N/A | 0187-7151 |
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM | 生物 | 植物科学 | 1.608 | N/A | 0137-5881 |
ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE | 生物 | 植物科学 | 0.718 | N/A | 0001-6977 |
ADANSONIA | 生物 | 植物科学 | 0.576 | N/A | 1280-8571 |
Advances in Botanical Research | 生物 | 植物科学 | 2.291 | N/A | 0065-2296 |
AMERICAN FERN JOURNAL | 生物 | 植物科学 | 1.067 | N/A | 0002-8444 |
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | 生物 | 植物科学 | 2.841 | N/A | 0002-9122 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊