1068-9508
Bimonthly
No
CURR OPIN OTOLARYNGO
85
UNITED STATES
http://journals.lww.com/co-otolaryngology/Pages/default.aspx
较慢,6-12周审稿时间
较易平均录用比例
1.293影响因子
耳鼻喉科学小学科
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA | 医学 | 耳鼻喉科学 | 1.286 | N/A | 0001-6489 |
Acta Otorhinolaryngologica Italica | 医学 | 耳鼻喉科学 | 1.408 | N/A | 0392-100X |
AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY | 医学 | 耳鼻喉科学 | 0.932 | N/A | 0196-0709 |
American Journal of Rhinology & Allergy | 医学 | 耳鼻喉科学 | 2.015 | N/A | 1945-8924 |
ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY | 医学 | 耳鼻喉科学 | 1.458 | N/A | 0003-4894 |
AURIS NASUS LARYNX | 医学 | 耳鼻喉科学 | 1.444 | N/A | 0385-8146 |
B-ENT | 医学 | 耳鼻喉科学 | 0.263 | N/A | 0001-6497 |
Clinical and Experimental Otorhinolaryngology | 医学 | 耳鼻喉科学 | 1.55 | N/A | 1976-8710 |
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY | 医学 | 耳鼻喉科学 | 2.377 | N/A | 1749-4478 |
Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery | 医学 | 耳鼻喉科学 | 1.293 | N/A | 1068-9508 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊