0362-1340
工程技术
Monthly
No
ACM SIGPLAN NOTICES
0
378
UNITED STATES
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=J706
较快,2-4周审稿时间
容易平均录用比例
0影响因子
计算机:软件工程小学科
月期刊平台服务过的文章录用时间为1-3个月,依据20年经验,经月期刊专家预审通过后的文章,投稿通过率100%以上!
快速预审、投刊前指导、专业学术评审,对文章进行评价;
立即咨询校对编辑、深度润色,让稿件符合学术规范,格式体例等标准;
立即咨询适用于语句和结构尚需完善和调整的中文文章,确保稿件达到要求;
立即咨询数据库包括:期刊、文章、书籍、会议、预印书、百科全书和摘要等;
立即咨询让作者在期刊选择时避免走弯路,缩短稿件被接收的周期;
立即咨询根据目标期刊格式要求对作者文章进行全面的格式修改和调整;
立即咨询帮助作者将稿件提交至目标期刊投稿系统,降低退稿或拒稿率;
立即咨询按照您提供的稿件内容,指导完成投稿附信(cover letter);
立即咨询大类学科同领域优质期刊 | 大类学科 | 小类学科 | 影响因子 | 分区 | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 6.495 | 2区 | 0730-0301 |
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 2.365 | N/A | 0098-3500 |
ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 0.8 | N/A | 0164-0925 |
ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 2.071 | N/A | 1049-331X |
ALGORITHMICA | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 0.882 | N/A | 0178-4617 |
Automated Software Engineering | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 2.2 | N/A | 0928-8910 |
COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 1.421 | N/A | 0167-8396 |
COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 0.644 | N/A | 1546-4261 |
COMPUTER GRAPHICS FORUM | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 2.373 | 4区 | 0167-7055 |
COMPUTER LANGUAGES SYSTEMS & STRUCTURES | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 1.714 | N/A | 1477-8424 |
发现心仪选题请填单
获取发表周期短、审稿速度快容易录用的期刊